Langsamer Walzer
| Nr. | PB | PF | TT | UK | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 (7) | 2 | 2 | |||
| 40) Gerd Bechert / Ilse Bechert | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 41) Frank Vogler / Sabine Vogler | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 1 | 1 | |||
| 42) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | PB | PF | TT | UK | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||
| 40) Gerd Bechert / Ilse Bechert | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 41) Frank Vogler / Sabine Vogler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 42) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | PB | PF | TT | UK | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 5 | |||
| 40) Gerd Bechert / Ilse Bechert | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 41) Frank Vogler / Sabine Vogler | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 2 | 4 | |||
| 42) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Slowfox
| Nr. | PB | PF | TT | UK | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
| 40) Gerd Bechert / Ilse Bechert | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 41) Frank Vogler / Sabine Vogler | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||
| 42) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | PB | PF | TT | UK | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||
| 40) Gerd Bechert / Ilse Bechert | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
| 41) Frank Vogler / Sabine Vogler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||
| 42) Jörg von Fintel / Britta von Fintel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |