Langsamer Walzer
Nr. | PB | PF | TT | UK | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
23) Axel Burow / Vera Sedlmair | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 (14) | 3 | 3 | |||||
25) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
29) Bernd Siebrecht / Gabi Reh | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
31) Christian Wolf / Ina Wolf | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
32) Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 (8) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | PB | PF | TT | UK | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
23) Axel Burow / Vera Sedlmair | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
25) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
29) Bernd Siebrecht / Gabi Reh | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
31) Christian Wolf / Ina Wolf | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
32) Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 |
Slowfox
Nr. | PB | PF | TT | UK | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
23) Axel Burow / Vera Sedlmair | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||||
25) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
29) Bernd Siebrecht / Gabi Reh | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
31) Christian Wolf / Ina Wolf | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||||
32) Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 |
Quickstep
Nr. | PB | PF | TT | UK | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Erhardt Barth / Heidrun Barth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
23) Axel Burow / Vera Sedlmair | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 (18) | 3 | 14 | |||||
25) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
29) Bernd Siebrecht / Gabi Reh | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
31) Christian Wolf / Ina Wolf | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
32) Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 (10) | 4 | 14 |