Langsamer Walzer
Nr. | BB | EB | LJ | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Holger Fabich / Sylvia Fabich | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
3) Martin Gallwitz / Anca Popa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
4) Klaus Milz / Petra Jaeger | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BB | EB | LJ | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Holger Fabich / Sylvia Fabich | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
3) Martin Gallwitz / Anca Popa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
4) Klaus Milz / Petra Jaeger | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | BB | EB | LJ | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Holger Fabich / Sylvia Fabich | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
3) Martin Gallwitz / Anca Popa | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
4) Klaus Milz / Petra Jaeger | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
BB : Bernd Blaschke
EB : Boris Exeler
LJ : Jens Ladiges
OH : Hans-Jürgen Otto
SK : Klaus Scheida