Langsamer Walzer
Nr. | BB | EB | LJ | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Merten Puschmann / Antje Rades | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||
34) Jens Baethke / Andrea Baethke | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 (13) | 6 | 6 | ||||||
35) Nils Frederich / Katrin Frederich | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 (19) | 4 | 4 | ||||||
36) Stefan Holz / Valentina Holz | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
38) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
39) Holger Sander / Ursula Christa Sander | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||
40) Andreas Sierck / Ulrike Bade | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 (10) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BB | EB | LJ | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Merten Puschmann / Antje Rades | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 (17) | 7 | 14 | ||||||
34) Jens Baethke / Andrea Baethke | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 (13) | 5 | 11 | ||||||
35) Nils Frederich / Katrin Frederich | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 (19) | 4 | 8 | ||||||
36) Stefan Holz / Valentina Holz | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||
38) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
39) Holger Sander / Ursula Christa Sander | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
40) Andreas Sierck / Ulrike Bade | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 (23) | 6 | 11 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | EB | LJ | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Merten Puschmann / Antje Rades | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 17 | ||||||
34) Jens Baethke / Andrea Baethke | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 (13) | 5 | 16 | ||||||
35) Nils Frederich / Katrin Frederich | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 (14) | 6 | 14 | ||||||
36) Stefan Holz / Valentina Holz | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 (16) | 4 | 10 | ||||||
38) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
39) Holger Sander / Ursula Christa Sander | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||||
40) Andreas Sierck / Ulrike Bade | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 18 |
Slowfox
Nr. | BB | EB | LJ | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Merten Puschmann / Antje Rades | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 (17) | 6 | 23 | ||||||
34) Jens Baethke / Andrea Baethke | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 (14) | 5 | 21 | ||||||
35) Nils Frederich / Katrin Frederich | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | ||||||
36) Stefan Holz / Valentina Holz | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 (16) | 4 | 14 | ||||||
38) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
39) Holger Sander / Ursula Christa Sander | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | ||||||
40) Andreas Sierck / Ulrike Bade | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 (11) | 7 | 25 |
Quickstep
Nr. | BB | EB | LJ | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Merten Puschmann / Antje Rades | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 (9) | 4 | 27 | ||||||
34) Jens Baethke / Andrea Baethke | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 (15) | 7 | 28 | ||||||
35) Nils Frederich / Katrin Frederich | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 22 | ||||||
36) Stefan Holz / Valentina Holz | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 (14) | 3 | 17 | ||||||
38) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
39) Holger Sander / Ursula Christa Sander | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||
40) Andreas Sierck / Ulrike Bade | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 (13) | 6 | 31 |
BB : Bernd Blaschke
EB : Boris Exeler
LJ : Jens Ladiges
OH : Hans-Jürgen Otto
SK : Klaus Scheida