Finale | |||
1. | 26 | Merten Puschmann / Antje Rades | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
2. | 20 | Mike Bühring / Melanie Bühring | TSA CREATIV im GVO Oldenburg e.V. |
3. | 29 | Rainer Stuth / Gabriele Stuth | TTC Oldenburg e.V. |
4. | 23 | Bernd Karnath / Tanja Johannsen | Imperial-Club Hamburg e.V. |
5. | 25 | Herbert Pawella / Liliana Pawella | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. |
6. | 27 | Thomas Schenkel / Heike Schenkel | TTC Oldenburg e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 21 | Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. |
8. | 28 | Dieter Schröder / Ivonne Britz | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
Bemerkungen :