Langsamer Walzer
Nr. | BB | EB | LJ | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Martin Gallwitz / Anca Popa | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
4) Klaus Milz / Petra Jaeger | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
5) Wolfgang Brunner / Simone Amend | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
6) René Rossberg / Bianca Rötterer | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BB | EB | LJ | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Martin Gallwitz / Anca Popa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||
4) Klaus Milz / Petra Jaeger | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
5) Wolfgang Brunner / Simone Amend | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
6) René Rossberg / Bianca Rötterer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | BB | EB | LJ | OH | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Martin Gallwitz / Anca Popa | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
4) Klaus Milz / Petra Jaeger | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
5) Wolfgang Brunner / Simone Amend | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||
6) René Rossberg / Bianca Rötterer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
BB : Bernd Blaschke
EB : Boris Exeler
LJ : Jens Ladiges
OH : Hans-Jürgen Otto
SK : Klaus Scheida