Finale | |||
1. | 26 | Matthias Hummel / Anastasia Gromberg | TC Capitol Bremerhaven e.V. |
2. | 43 | Stefan Rister / Nicole Bender | TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V. |
3. | 15 | Detlev Grollmisch / Eva Meer | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
4. | 19 | Volker Haufler / Janet Haufler | TSC Grün-Gold Zeven/Sittensen u. Umgebung |
5. | 28 | Roland Kikow / Britta Kikow | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. |
6. | 12 | Uwe Fiedler / Mirja Locnikar | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 13 | Torsten Föh / Silvia Föh | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz |
Bemerkungen :