Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK | GH | HW | JB | PP | BK | GH | HW | JB | PP | BK | GH | HW | JB | PP | |||||||||
17 | Tom Philipp Gundlach / Charline Peters | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | Finale | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||
18 | Christopher Hagen / Margaretha Burzlaff | TC Rot-Gold-Casino Neumünster e.V. | Finale | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5. | ||||
22 | Luca Heinze / Jantje Rippe | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | Finale | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4. | ||||
44 | Norman Ritter / Desislava Ritter | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1. | ||||
49 | Niklas Simakov / Cara-Madleen Knust | TSA im VfL Pinneberg e.V. | Finale | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2. |
BK : Bernhard Klein
GH : Gero Heere
HW : Harald Waibl
JB : Jens Baethke
PP : Peter Podgurski