Langsamer Walzer
Nr. | BK | GH | HW | JB | PP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Tom Philipp Gundlach / Charline Peters | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
18) Christopher Hagen / Margaretha Burzlaff | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 (11) | 4 | 4 | ||||
22) Luca Heinze / Jantje Rippe | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 5 | ||||
44) Norman Ritter / Desislava Ritter | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
49) Niklas Simakov / Cara-Madleen Knust | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BK | GH | HW | JB | PP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Tom Philipp Gundlach / Charline Peters | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
18) Christopher Hagen / Margaretha Burzlaff | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||
22) Luca Heinze / Jantje Rippe | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | ||||
44) Norman Ritter / Desislava Ritter | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
49) Niklas Simakov / Cara-Madleen Knust | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | BK | GH | HW | JB | PP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Tom Philipp Gundlach / Charline Peters | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||
18) Christopher Hagen / Margaretha Burzlaff | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 | ||||
22) Luca Heinze / Jantje Rippe | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13 | ||||
44) Norman Ritter / Desislava Ritter | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
49) Niklas Simakov / Cara-Madleen Knust | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
BK : Bernhard Klein
GH : Gero Heere
HW : Harald Waibl
JB : Jens Baethke
PP : Peter Podgurski