Langsamer Walzer
Nr. | DB | GK | MH | PG | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Walter Bieberbach / Christina Redlich | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | ||
5) Stephan Boger / Angela Steffens | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 2 | 2 | ||
48) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | DB | GK | MH | PG | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Walter Bieberbach / Christina Redlich | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
5) Stephan Boger / Angela Steffens | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
48) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | DB | GK | MH | PG | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Walter Bieberbach / Christina Redlich | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
5) Stephan Boger / Angela Steffens | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||
48) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | DB | GK | MH | PG | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Walter Bieberbach / Christina Redlich | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | ||
5) Stephan Boger / Angela Steffens | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||
48) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | DB | GK | MH | PG | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Walter Bieberbach / Christina Redlich | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
5) Stephan Boger / Angela Steffens | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||
48) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
DB : Doris Bahr
GK : Gabriele Kaste
MH : Margarita Heere
PG : Peter Grimm
SP : Stefan Posner