Langsamer Walzer
Nr. | DB | GK | MH | PG | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Jörg Deiß / Uta Deiß | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
29) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
36) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
50) Mathias Sommer / Kristina Sommer | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
52) Michael Strebe / Susanne Strebe | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
62) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | DB | GK | MH | PG | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Jörg Deiß / Uta Deiß | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
29) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
36) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 9 | |||||
50) Mathias Sommer / Kristina Sommer | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 9 | |||||
52) Michael Strebe / Susanne Strebe | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 (13) | 3 | 6 | |||||
62) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | DB | GK | MH | PG | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Jörg Deiß / Uta Deiß | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
29) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
36) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 (15) | 3 | 12 | |||||
50) Mathias Sommer / Kristina Sommer | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 (10) | 5 (20) | 5 (20) | 4,5 | 13,5 | |||
52) Michael Strebe / Susanne Strebe | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 (10) | 5 (20) | 5 (20) | 4,5 | 10,5 | |||
62) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Slowfox
Nr. | DB | GK | MH | PG | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Jörg Deiß / Uta Deiß | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
29) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | |||||
36) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 (12) | 5 | 17 | |||||
50) Mathias Sommer / Kristina Sommer | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 | 17,5 | |||||
52) Michael Strebe / Susanne Strebe | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13,5 | |||||
62) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 |
Quickstep
Nr. | DB | GK | MH | PG | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Jörg Deiß / Uta Deiß | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
29) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
36) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 (11) | 5 (21) | 5 (21) | 4,5 | 21,5 | |||
50) Mathias Sommer / Kristina Sommer | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 (21) | 5 (21) | 4,5 | 22 | |||
52) Michael Strebe / Susanne Strebe | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16,5 | |||||
62) Otfried Wolf / Claudia Wolf | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 |
DB : Doris Bahr
GK : Gabriele Kaste
MH : Margarita Heere
PG : Peter Grimm
SP : Stefan Posner