Langsamer Walzer
Nr. | DB | GK | MH | PG | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
7) Tobias Bügling / Janina Reinhardt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
29) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
54) Serguei Sytchenko / Galina Selewski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | DB | GK | MH | PG | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||
7) Tobias Bügling / Janina Reinhardt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
29) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
54) Serguei Sytchenko / Galina Selewski | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | DB | GK | MH | PG | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | |||
7) Tobias Bügling / Janina Reinhardt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
29) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
54) Serguei Sytchenko / Galina Selewski | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Slowfox
Nr. | DB | GK | MH | PG | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 14 | |||
7) Tobias Bügling / Janina Reinhardt | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||
29) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |||
54) Serguei Sytchenko / Galina Selewski | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Quickstep
Nr. | DB | GK | MH | PG | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 18 | |||
7) Tobias Bügling / Janina Reinhardt | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
29) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | |||
54) Serguei Sytchenko / Galina Selewski | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
DB : Doris Bahr
GK : Gabriele Kaste
MH : Margarita Heere
PG : Peter Grimm
SP : Stefan Posner