Langsamer Walzer
Nr. | DB | GK | MH | PG | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Dennis Heide / Jennifer Reul | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
21) Lennart Heide / Nicole Heide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
41) Björn Reimer / Siren Rühs | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | DB | GK | MH | PG | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Dennis Heide / Jennifer Reul | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
21) Lennart Heide / Nicole Heide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
41) Björn Reimer / Siren Rühs | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | DB | GK | MH | PG | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Dennis Heide / Jennifer Reul | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||
21) Lennart Heide / Nicole Heide | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
41) Björn Reimer / Siren Rühs | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | DB | GK | MH | PG | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Dennis Heide / Jennifer Reul | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
21) Lennart Heide / Nicole Heide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
41) Björn Reimer / Siren Rühs | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | DB | GK | MH | PG | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) Dennis Heide / Jennifer Reul | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
21) Lennart Heide / Nicole Heide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
41) Björn Reimer / Siren Rühs | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 |
DB : Doris Bahr
GK : Gabriele Kaste
MH : Margarita Heere
PG : Peter Grimm
SP : Stefan Posner