Langsamer Walzer
Nr. | BK | GH | HW | JW | PP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Detlev Grollmisch / Eva Meer | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 (9) | 5 (19) | 4 | 4 | ||||
19) Volker Haufler / Janet Haufler | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
24) Peter Hübner / Marzena Hübner | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
33) Wolfgang Mühle / Katja Sdunzig | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 2 | ||||
35) Bernd Niemeier / Britta Niemeier | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 (9) | 4 (14) | 5 | 5 | ||||
37) Michael Panten / Birte Panten | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 (4) | 4 (7) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BK | GH | HW | JW | PP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Detlev Grollmisch / Eva Meer | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | |||||
19) Volker Haufler / Janet Haufler | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
24) Peter Hübner / Marzena Hübner | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 (13) | 3 | 6 | |||||
33) Wolfgang Mühle / Katja Sdunzig | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
35) Bernd Niemeier / Britta Niemeier | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 (10) | 4 | 9 | |||||
37) Michael Panten / Birte Panten | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Slowfox
Nr. | BK | GH | HW | JW | PP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Detlev Grollmisch / Eva Meer | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 (22) | 4 | 13 | |||||
19) Volker Haufler / Janet Haufler | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
24) Peter Hübner / Marzena Hübner | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
33) Wolfgang Mühle / Katja Sdunzig | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
35) Bernd Niemeier / Britta Niemeier | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 (17) | 5 | 14 | |||||
37) Michael Panten / Birte Panten | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BK | GH | HW | JW | PP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Detlev Grollmisch / Eva Meer | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 (22) | 4 | 17 | |||||
19) Volker Haufler / Janet Haufler | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
24) Peter Hübner / Marzena Hübner | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
33) Wolfgang Mühle / Katja Sdunzig | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||
35) Bernd Niemeier / Britta Niemeier | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 (18) | 5 | 19 | |||||
37) Michael Panten / Birte Panten | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 |
BK : Bernhard Klein
GH : Gero Heere
HW : Harald Waibl
JW : Jens Wolff
PP : Peter Podgurski