Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK | GH | JB | PP | TW | BK | GH | JB | PP | TW | BK | GH | JB | PP | TW | |||||||||
17 | Tom Philipp Gundlach / Charline Peters | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | Finale | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3. | ||||
22 | Luca Heinze / Jantje Rippe | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | Finale | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||
49 | Niklas Simakov / Cara-Madleen Knust | TSA im VfL Pinneberg e.V. | Finale | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2. | ||||
56 | Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | Finale | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1. |
BK : Bernhard Klein
GH : Gero Heere
JB : Jens Baethke
PP : Peter Podgurski
TW : Traute Waibl