Langsamer Walzer
Nr. | BK | GH | JB | PP | TW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Tom Philipp Gundlach / Charline Peters | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 (8) | 1 | 1 | |||
22) Luca Heinze / Jantje Rippe | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
49) Niklas Simakov / Cara-Madleen Knust | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
56) Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BK | GH | JB | PP | TW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Tom Philipp Gundlach / Charline Peters | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | |||
22) Luca Heinze / Jantje Rippe | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
49) Niklas Simakov / Cara-Madleen Knust | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 5 | |||
56) Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | BK | GH | JB | PP | TW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Tom Philipp Gundlach / Charline Peters | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | ||||
22) Luca Heinze / Jantje Rippe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||
49) Niklas Simakov / Cara-Madleen Knust | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||||
56) Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
BK : Bernhard Klein
GH : Gero Heere
JB : Jens Baethke
PP : Peter Podgurski
TW : Traute Waibl