Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH | KM | SF | SP | SR | HH | KM | SF | SP | SR | HH | KM | SF | SP | SR | HH | KM | SF | SP | SR | HH | KM | SF | SP | SR | |||||||||||
| 2 | Heiko Annacker / Kerstin Annacker | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 7 | Michael Damköhler / Stefanie Damköhler | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | Finale | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 8 | Oliver Daum / Elena Stepanova | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. | Finale | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3. | ||||||
| 13 | Nils Frederich / Katrin Frederich | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | Finale | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 22 | Christoph Krüder / Ewgenija Genschel | TTC Oldenburg e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 27 | Michael Nordmann / Jana Paprocki | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | Finale | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2. | ||||||
HH : Heino Helm
KM : Michael Kluge
SF : Frank Steier
SP : Peter Sägebarth
SR : Reinhard Schröter