Langsamer Walzer
Nr. HH KM SF SP SR 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Heiko Annacker / Kerstin Annacker 4 4 4 3 3 5 4 4
3) Jens Baethke / Andrea Baethke 3 1 1 2 4 3 2 2
13) Nils Frederich / Katrin Frederich 2 3 3 4 2 4 3 3
17) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann 1 2 2 1 1 3 1 1
Tango
Nr. HH KM SF SP SR 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Heiko Annacker / Kerstin Annacker 4 4 4 4 4 5 4 8
3) Jens Baethke / Andrea Baethke 3 1 2 1 2 4 2 4
13) Nils Frederich / Katrin Frederich 2 3 3 3 3 5 3 6
17) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann 1 2 1 2 1 3 1 2
Wiener Walzer
Nr. HH KM SF SP SR 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Heiko Annacker / Kerstin Annacker 4 4 4 4 4 5 4 12
3) Jens Baethke / Andrea Baethke 3 1 2 2 2 4 2 6
13) Nils Frederich / Katrin Frederich 1 3 3 3 3 5 3 9
17) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann 2 2 1 1 1 3 1 3
Slowfox
Nr. HH KM SF SP SR 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Heiko Annacker / Kerstin Annacker 4 4 4 3 4 5 4 16
3) Jens Baethke / Andrea Baethke 3 1 2 1 2 4 2 8
13) Nils Frederich / Katrin Frederich 2 3 3 4 3 4 3 12
17) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann 1 2 1 2 1 3 1 4
Quickstep
Nr. HH KM SF SP SR 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
2) Heiko Annacker / Kerstin Annacker 4 4 4 4 4 5 4 20
3) Jens Baethke / Andrea Baethke 3 2 1 2 3 3 2 10
13) Nils Frederich / Katrin Frederich 2 3 3 3 2 5 3 15
17) Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann 1 1 2 1 1 4 1 5

HH : Heino Helm

KM : Michael Kluge

SF : Frank Steier

SP : Peter Sägebarth

SR : Reinhard Schröter