Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH | KM | SF | SP | SR | HH | KM | SF | SP | SR | HH | KM | SF | SP | SR | HH | KM | SF | SP | SR | HH | KM | SF | SP | SR | |||||||||||
6 | Ralf Czychon / Bettina Czychon | Tanzsparte d. Gettorfer TV 1889 e.V. | Finale | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4. | ||||||
8 | Oliver Daum / Elena Stepanova | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
19 | Bernd Karnath / Tanja Johannsen | Imperial-Club Hamburg e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5. | ||||||
28 | Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | Finale | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3. | ||||||
34 | Benjamin Simmer / Melanie Geyer | TanzSportZentrum Schwarzenbek e.V. | Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2. |
HH : Heino Helm
KM : Michael Kluge
SF : Frank Steier
SP : Peter Sägebarth
SR : Reinhard Schröter