Finale | |||
1. | 31 | Jürgen Preschke / Regine Preschke | Tanzsparte d. Gettorfer TV 1889 e.V. |
2. | 29 | Carsten Palleske / Angelika Denkewitz | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
3. | 36 | Thomas Termöllen / Ruth Termöllen | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. |
4. | 28 | Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
5. | 6 | Ralf Czychon / Bettina Czychon | Tanzsparte d. Gettorfer TV 1889 e.V. |
6. | 19 | Bernd Karnath / Tanja Johannsen | Imperial-Club Hamburg e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 24 | Peter Marticke / Angela Marticke | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf |
Remarks :