Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH | KM | SF | SP | SR | HH | KM | SF | SP | SR | HH | KM | SF | SP | SR | HH | KM | SF | SP | SR | HH | KM | SF | SP | SR | |||||||||||
6 | Ralf Czychon / Bettina Czychon | Tanzsparte d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | 15 | 5. |
Finale | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
19 | Bernd Karnath / Tanja Johannsen | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 6. |
Finale | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
24 | Peter Marticke / Angela Marticke | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | 9 | 7. |
28 | Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 13 | 4. |
Finale | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
29 | Carsten Palleske / Angelika Denkewitz | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
Finale | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
31 | Jürgen Preschke / Regine Preschke | Tanzsparte d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
36 | Thomas Termöllen / Ruth Termöllen | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 16 | 3. |
Finale | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 |
HH : Heino Helm
KM : Michael Kluge
SF : Frank Steier
SP : Peter Sägebarth
SR : Reinhard Schröter