Langsamer Walzer
Nr. | HH | KM | SF | SP | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 (18) | 5 | 5 | |||||
19) Bernd Karnath / Tanja Johannsen | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 (11) | 6 | 6 | |||||
28) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 (15) | 3 | 3 | |||||
29) Carsten Palleske / Angelika Denkewitz | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
31) Jürgen Preschke / Regine Preschke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
36) Thomas Termöllen / Ruth Termöllen | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | HH | KM | SF | SP | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 (22) | 4 | 9 | |||||
19) Bernd Karnath / Tanja Johannsen | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
28) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||||
29) Carsten Palleske / Angelika Denkewitz | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
31) Jürgen Preschke / Regine Preschke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
36) Thomas Termöllen / Ruth Termöllen | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 (16) | 5 | 9 |
Wiener Walzer
Nr. | HH | KM | SF | SP | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 (10) | 4 | 13 | |||||
19) Bernd Karnath / Tanja Johannsen | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 (11) | 6 | 18 | |||||
28) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 (17) | 5 | 11 | |||||
29) Carsten Palleske / Angelika Denkewitz | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
31) Jürgen Preschke / Regine Preschke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
36) Thomas Termöllen / Ruth Termöllen | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 (9) | 3 | 12 |
Slowfox
Nr. | HH | KM | SF | SP | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 (22) | 4 | 17 | |||||
19) Bernd Karnath / Tanja Johannsen | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
28) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 (17) | 5 | 16 | |||||
29) Carsten Palleske / Angelika Denkewitz | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
31) Jürgen Preschke / Regine Preschke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
36) Thomas Termöllen / Ruth Termöllen | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Quickstep
Nr. | HH | KM | SF | SP | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 23 | |||||
19) Bernd Karnath / Tanja Johannsen | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 (10) | 5 | 29 | |||||
28) Karsten Oldeland / Nicola Oldeland | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 (14) | 4 | 20 | |||||
29) Carsten Palleske / Angelika Denkewitz | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
31) Jürgen Preschke / Regine Preschke | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
36) Thomas Termöllen / Ruth Termöllen | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 |
HH : Heino Helm
KM : Michael Kluge
SF : Frank Steier
SP : Peter Sägebarth
SR : Reinhard Schröter