Finale | |||
1. | 29 | Carsten Palleske / Angelika Denkewitz | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
2. | 1 | Martin Andresen / Kirsten Andresen | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. |
3. | 21 | Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. |
4. | 16 | Volker Haufler / Janet Haufler | TSC Grün-Gold Zeven/Sittensen u. Umgebung |
5. | 9 | Detlef Drees / Marion Drees | SSV Neuhaus e.V. |
Remarks :