Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH | KM | SF | SP | SR | HH | KM | SF | SP | SR | HH | KM | SF | SP | SR | HH | KM | SF | SP | SR | ||||||||||
1 | Martin Andresen / Kirsten Andresen | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | Finale | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2. | |||||
9 | Detlef Drees / Marion Drees | SSV Neuhaus e.V. | Finale | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5. | |||||
16 | Volker Haufler / Janet Haufler | TSC Grün-Gold Zeven/Sittensen u. Umgebung | Finale | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4. | |||||
21 | Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | Finale | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3. | |||||
29 | Carsten Palleske / Angelika Denkewitz | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | Finale | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. |
HH : Heino Helm
KM : Michael Kluge
SF : Frank Steier
SP : Peter Sägebarth
SR : Reinhard Schröter