Langsamer Walzer
Nr. | HH | KM | SF | SP | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Martin Andresen / Kirsten Andresen | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
9) Detlef Drees / Marion Drees | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
16) Volker Haufler / Janet Haufler | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
21) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
29) Carsten Palleske / Angelika Denkewitz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | HH | KM | SF | SP | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Martin Andresen / Kirsten Andresen | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
9) Detlef Drees / Marion Drees | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 (17) | 4 | 8 | ||||
16) Volker Haufler / Janet Haufler | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 (9) | 5 | 10 | ||||
21) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
29) Carsten Palleske / Angelika Denkewitz | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Slowfox
Nr. | HH | KM | SF | SP | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Martin Andresen / Kirsten Andresen | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 6 | ||||
9) Detlef Drees / Marion Drees | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 (8) | 4 | 12 | ||||
16) Volker Haufler / Janet Haufler | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 (9) | 2 | 12 | ||||
21) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | ||||
29) Carsten Palleske / Angelika Denkewitz | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | HH | KM | SF | SP | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Martin Andresen / Kirsten Andresen | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||
9) Detlef Drees / Marion Drees | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 (10) | 5 | 17 | ||||
16) Volker Haufler / Janet Haufler | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 (14) | 4 | 16 | ||||
21) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||
29) Carsten Palleske / Angelika Denkewitz | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
HH : Heino Helm
KM : Michael Kluge
SF : Frank Steier
SP : Peter Sägebarth
SR : Reinhard Schröter