Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH | KM | SF | SP | SR | HH | KM | SF | SP | SR | HH | KM | SF | SP | SR | |||||||||
5 | Olaf Böckmann / Elisabeth Christine Szafran | TC Hanseatic Lübeck e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||
10 | Johannes Finker / Barbara Finker | RRC Skyline Berlin e.V. | Finale | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1. | ||||
21 | Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | Finale | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2. | ||||
30 | Falko Pingel / Bianca Dreyer | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. | Finale | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3. |
HH : Heino Helm
KM : Michael Kluge
SF : Frank Steier
SP : Peter Sägebarth
SR : Reinhard Schröter