Langsamer Walzer
Nr. | HH | KM | SF | SP | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Olaf Böckmann / Elisabeth Christine Szafran | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
10) Johannes Finker / Barbara Finker | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
21) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
30) Falko Pingel / Bianca Dreyer | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | HH | KM | SF | SP | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Olaf Böckmann / Elisabeth Christine Szafran | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
10) Johannes Finker / Barbara Finker | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||
21) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 3 | |||
30) Falko Pingel / Bianca Dreyer | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 2 | 5 |
Quickstep
Nr. | HH | KM | SF | SP | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Olaf Böckmann / Elisabeth Christine Szafran | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
10) Johannes Finker / Barbara Finker | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
21) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||
30) Falko Pingel / Bianca Dreyer | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 |
HH : Heino Helm
KM : Michael Kluge
SF : Frank Steier
SP : Peter Sägebarth
SR : Reinhard Schröter