Langsamer Walzer
Nr. | HH | KM | SF | SP | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Olaf Böckmann / Elisabeth Christine Szafran | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 (19) | 5 | 5 | |||||
12) Torsten Föh / Silvia Föh | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
21) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
23) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 (11) | 6 | 6 | |||||
25) Klaus Milz / Petra Jaeger | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
26) Rüdiger Niehoff / Bettina Lyhs | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | HH | KM | SF | SP | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Olaf Böckmann / Elisabeth Christine Szafran | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||||
12) Torsten Föh / Silvia Föh | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 (8) | 4 | 8 | |||||
21) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 2 | ||||
23) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 (11) | 5 | 11 | |||||
25) Klaus Milz / Petra Jaeger | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 4 | ||||
26) Rüdiger Niehoff / Bettina Lyhs | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 |
Quickstep
Nr. | HH | KM | SF | SP | SR | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Olaf Böckmann / Elisabeth Christine Szafran | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 (7) | 4 | 12 | |||||
12) Torsten Föh / Silvia Föh | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 (6) | 3 | 11 | |||||
21) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 3 | ||||
23) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
25) Klaus Milz / Petra Jaeger | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 6 | ||||
26) Rüdiger Niehoff / Bettina Lyhs | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 |
HH : Heino Helm
KM : Michael Kluge
SF : Frank Steier
SP : Peter Sägebarth
SR : Reinhard Schröter