Langsamer Walzer
Nr. | KF | LP | OH | OW | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
41) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
42) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
43) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | KF | LP | OH | OW | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
41) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||
42) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
43) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | KF | LP | OH | OW | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
41) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 | 11 | |||
42) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||
43) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 (7) | 3 | 10 |
Slowfox
Nr. | KF | LP | OH | OW | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
41) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||
42) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
43) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Quickstep
Nr. | KF | LP | OH | OW | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
41) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||
42) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||
43) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 |
KF : Frank Knief
LP : Peter Lorenzen
OH : Hans-Jürgen Otto
OW : Walter Otto
WO : Olaf Wilke