Langsamer Walzer
Nr. KF LP OH OW WO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz 6 4 6 5 5 3 (14) 6 6
31) Jörg Holzhäuser / Petra Holzhäuser 5 5 4 6 2 4 (16) 4 4
32) Siegbert Hübner / Annette Hübner 2 2 2 3 3 3 2 2
36) Udo Schiffer / Angelika Schiffer 4 3 3 2 4 3 3 3
37) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 1 1 1 5 1 1
38) Holger Zinn / Karin Zinn 3 6 5 4 6 3 (12) 5 5
Tango
Nr. KF LP OH OW WO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz 6 6 6 5 5 5 6 12
31) Jörg Holzhäuser / Petra Holzhäuser 5 5 5 6 3 4 5 9
32) Siegbert Hübner / Annette Hübner 3 2 1 2 2 4 2 4
36) Udo Schiffer / Angelika Schiffer 4 3 3 3 4 3 3 6
37) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 2 1 1 4 1 2
38) Holger Zinn / Karin Zinn 2 4 4 4 6 4 4 9
Wiener Walzer
Nr. KF LP OH OW WO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz 6 6 6 4 6 5 6 18
31) Jörg Holzhäuser / Petra Holzhäuser 5 5 4 6 4 4 (18) 5 14
32) Siegbert Hübner / Annette Hübner 2 1 2 2 2 5 2 6
36) Udo Schiffer / Angelika Schiffer 4 3 3 3 3 4 3 9
37) Jens Wolff / Maike Wolff 1 2 1 1 1 4 1 3
38) Holger Zinn / Karin Zinn 3 4 5 5 5 5 (22) 4 13
Slowfox
Nr. KF LP OH OW WO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz 6 6 6 5 5 5 6 24
31) Jörg Holzhäuser / Petra Holzhäuser 4 5 5 6 3 4 5 19
32) Siegbert Hübner / Annette Hübner 2 2 2 2 2 5 2 8
36) Udo Schiffer / Angelika Schiffer 5 3 3 3 4 3 3 12
37) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 1 1 1 5 1 4
38) Holger Zinn / Karin Zinn 3 4 4 4 6 4 4 17
Quickstep
Nr. KF LP OH OW WO 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz 6 6 6 5 6 5 6 30
31) Jörg Holzhäuser / Petra Holzhäuser 5 5 3 6 3 4 5 24
32) Siegbert Hübner / Annette Hübner 2 2 2 2 2 5 2 10
36) Udo Schiffer / Angelika Schiffer 3 3 5 3 4 3 3 15
37) Jens Wolff / Maike Wolff 1 1 1 1 1 5 1 5
38) Holger Zinn / Karin Zinn 4 4 4 4 5 4 4 21

KF : Frank Knief

LP : Peter Lorenzen

OH : Hans-Jürgen Otto

OW : Walter Otto

WO : Olaf Wilke