Finale | |||
1. | 18 | Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | TSA d. TSV Reinbek e.V. |
2. | 17 | Bernd Grzelachowski / Birgit Grzelachowski | Braunschweiger TSC e.V. |
3. | 27 | Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | Alster Möwe Club d. SVP Hamburg e.V. |
4. | 22 | Helmut Roland / Eleonore Roland | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
5. | 26 | Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
6. | 14 | Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
7. | 21 | Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
8. | 19 | Gero Heere / Margarita Heere | TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V. |
9. | 13 | Werner Becker / Henny Becker | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
10. | 20 | Uwe Jensen / Margarethe Schilling | Imperial-Club Hamburg e.V. |
11.-12. | 16 | Rainer Fuchs / Jutta Fuchs | TSC Achern e.V. |
11.-12. | 25 | Alexander Thrun / Christa Thrun | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
1. Vorrunde | |||
13. | 5 | Bernd Homann / Ute Homann | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
Bemerkungen :