Langsamer Walzer
Nr. | KF | LP | OH | OW | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Horst Blunder / Jutta Adler | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
2) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||
3) Günter Grelck / Helma Grelck | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
4) Uwe Heyn / Angela Heyn | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
7) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||
8) Erhard Lippert / Ingrid Lippert | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 6 | ||||||
10) Hans-Hermann Schmidt / Gisela Schmidt | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 (28) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | KF | LP | OH | OW | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Horst Blunder / Jutta Adler | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
2) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 (17) | 3 | 6 | ||||||
3) Günter Grelck / Helma Grelck | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
4) Uwe Heyn / Angela Heyn | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||
7) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 8 | ||||||
8) Erhard Lippert / Ingrid Lippert | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 (13) | 5 | 11 | ||||||
10) Hans-Hermann Schmidt / Gisela Schmidt | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 (14) | 6 | 11 |
Wiener Walzer
Nr. | KF | LP | OH | OW | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Horst Blunder / Jutta Adler | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
2) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10 | ||||||
3) Günter Grelck / Helma Grelck | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
4) Uwe Heyn / Angela Heyn | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||||
7) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||||
8) Erhard Lippert / Ingrid Lippert | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 17 | ||||||
10) Hans-Hermann Schmidt / Gisela Schmidt | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 (17) | 5 | 16 |
Slowfox
Nr. | KF | LP | OH | OW | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Horst Blunder / Jutta Adler | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 (23) | 7 | 28 | ||||||
2) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | ||||||
3) Günter Grelck / Helma Grelck | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
4) Uwe Heyn / Angela Heyn | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | ||||||
7) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | ||||||
8) Erhard Lippert / Ingrid Lippert | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 (21) | 6 | 23 | ||||||
10) Hans-Hermann Schmidt / Gisela Schmidt | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 21 |
Quickstep
Nr. | KF | LP | OH | OW | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Horst Blunder / Jutta Adler | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 35 | ||||||
2) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 16 | ||||||
3) Günter Grelck / Helma Grelck | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
4) Uwe Heyn / Angela Heyn | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||||||
7) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||||
8) Erhard Lippert / Ingrid Lippert | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 29 | ||||||
10) Hans-Hermann Schmidt / Gisela Schmidt | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 (14) | 5 | 26 |
KF : Frank Knief
LP : Peter Lorenzen
OH : Hans-Jürgen Otto
OW : Walter Otto
WO : Olaf Wilke