Langsamer Walzer
Nr. | BB | HE | MS | SP | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 (11) | 6 | 6 | |||||
25) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
26) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 (18) | 5 | 5 | |||||
27) Karlheinz Lappe / Beatrice Grünzig | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||
28) Andreas Pabst / Christine Pabst | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 (6) | 2 | 2 | |||||
29) Holger Zinn / Karin Zinn | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BB | HE | MS | SP | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 (16) | 4 | 10 | |||||
25) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
26) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 (14) | 6 | 11 | |||||
27) Karlheinz Lappe / Beatrice Grünzig | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 (10) | 5 | 9 | |||||
28) Andreas Pabst / Christine Pabst | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
29) Holger Zinn / Karin Zinn | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | HE | MS | SP | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 16 | |||||
25) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
26) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 (10) | 4 | 15 | |||||
27) Karlheinz Lappe / Beatrice Grünzig | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 (9) | 3 | 12 | |||||
28) Andreas Pabst / Christine Pabst | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
29) Holger Zinn / Karin Zinn | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 |
Slowfox
Nr. | BB | HE | MS | SP | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 (10) | 6 | 22 | |||||
25) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
26) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 (11) | 4 (16) | 5 (22) | 3,5 | 18,5 | |||
27) Karlheinz Lappe / Beatrice Grünzig | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 (14) | 5 | 17 | |||||
28) Andreas Pabst / Christine Pabst | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 (11) | 4 (16) | 5 (22) | 3,5 | 13,5 | |||
29) Holger Zinn / Karin Zinn | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Quickstep
Nr. | BB | HE | MS | SP | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 26 | |||||
25) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
26) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 24,5 | |||||
27) Karlheinz Lappe / Beatrice Grünzig | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 22 | |||||
28) Andreas Pabst / Christine Pabst | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16,5 | |||||
29) Holger Zinn / Karin Zinn | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 |
BB : Birgit Bendel-Otto
HE : Edgar Heyn
MS : Stanislaw Massold
SP : Peter Sägebarth
VP : Peter Voß