Langsamer Walzer
Nr. | BO | HB | JK | KT | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
28) Norbert Ernst / Sabine Ernst | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 (8) | 2 | 2 | |||||
42) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 (12) | 4 | 4 | |||||
65) Tobias Klemke / Ute Klemke | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
87) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 (9) | 5 | 5 | |||||
111) Werner Siebold / Andrea Horner-Siebold | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BO | HB | JK | KT | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 12 | |||||
28) Norbert Ernst / Sabine Ernst | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
42) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 (10) | 5 | 9 | |||||
65) Tobias Klemke / Ute Klemke | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
87) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 (8) | 4 | 9 | |||||
111) Werner Siebold / Andrea Horner-Siebold | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | BO | HB | JK | KT | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 | |||||
28) Norbert Ernst / Sabine Ernst | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 (14) | 3 | 6 | |||||
42) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 (21) | 5 | 14 | |||||
65) Tobias Klemke / Ute Klemke | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 (9) | 4 | 10 | |||||
87) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 (13) | 6 | 15 | |||||
111) Werner Siebold / Andrea Horner-Siebold | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 |
Slowfox
Nr. | BO | HB | JK | KT | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 20 | |||||
28) Norbert Ernst / Sabine Ernst | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
42) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 (14) | 4 | 18 | |||||
65) Tobias Klemke / Ute Klemke | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 (9) | 3 | 13 | |||||
87) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 (7) | 5 | 20 | |||||
111) Werner Siebold / Andrea Horner-Siebold | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 (7) | 2 | 6 |
Quickstep
Nr. | BO | HB | JK | KT | LS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 26 | |||||
28) Norbert Ernst / Sabine Ernst | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||
42) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 (10) | 5 | 23 | |||||
65) Tobias Klemke / Ute Klemke | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 (14) | 4 | 17 | |||||
87) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 (6) | 3 (6) | 3 | 23 | ||||
111) Werner Siebold / Andrea Horner-Siebold | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 (6) | 4 (10) | 2 | 8 |
BO : Birgit Bendel-Otto
HB : Bernd Heinze
JK : Kerstin Jühlke
KT : Thomas Kriese
LS : Susanne Lorenzen