Finale | |||
1. | 102 | Jürgen Flimm / Christine Flimm | SSV Neuhaus e.V. |
2. | 105 | Holger Kursawe / Ursula Rübcke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
3. | 106 | Gunnar Schramm / Ute Hamann | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
4. | 100 | Peter Bruntsch / Ines Bruntsch | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. |
5. | 104 | Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | Club Saltatio Hamburg e.V. |
6. | 103 | Michael Hilpert / Regina Hilpert | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
Bemerkungen :