Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BO | GO | JK | OW | TM | BO | GO | JK | OW | TM | BO | GO | JK | OW | TM | BO | GO | JK | OW | TM | BO | GO | JK | OW | TM | |||||||||||
23 | Anton Cremer / Regina Cremer | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 9 | ||||
42 | Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | Tanzsportclub Rot-Weiß Bad Hersfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 10 | ||||
43 | Gerd Bechert / Ilse Bechert | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | 9 | 15. |
44 | Hans Elvers / Monika Elvers | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 17 | 11. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
45 | Stig Gullberg / Jane Gullberg | Frederiksberg Amatørdanseforening | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 13 | ||||
Finale | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
46 | Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | 22 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 12 | ||||
Finale | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
48 | Jürgen Hofmann / Brigitte Hofmann | TSC Achern e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | 20 | 4. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 14 | ||||
Finale | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
49 | Alfons Hünteler / Elisabeth Hünteler | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | ||||
Finale | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
50 | Peter Klaas / Annegret Harbig | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
51 | Reinhold Konopatzky / Ulrike Konopatzky | Die Residenz Münster e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 17 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 10 | ||||
52 | Peter Kynast / Helene Taheri | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 13. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
53 | Klaus-Jürgen Liebenow / Marianne Glaser | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 5 | 16. |
54 | Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | TSC Rhein-Lahn-Royal e.V., Lahnstein | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 21 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 12 | ||||
Finale | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
55 | Eckhard Sarnow / Heike Sarnow | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 17 | ||||
Finale | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
56 | Jörg Wengel / Dagmar Wengel | TSA d. SG Wacker Motzen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 17 | 14. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
57 | Bernd Wilbers / Maria Wilbers | Tanzsportzentrum Rheine e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 3 |
BO : Birgit Bendel-Otto
GO : Olaf Galke
JK : Kerstin Jühlke
OW : Walter Otto
TM : Merle Tralau