Langsamer Walzer
Nr. | BO | GO | JK | OW | TM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 (12) | 7 | 7 | ||||||
46) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 (11) | 3 (11) | 4 (17) | 4 | 4 | ||||
48) Jürgen Hofmann / Brigitte Hofmann | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 (11) | 3 (11) | 3 (11) | 5 | 5 | ||||
49) Alfons Hünteler / Elisabeth Hünteler | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||
50) Peter Klaas / Annegret Harbig | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
54) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 (10) | 6 | 6 | ||||||
55) Eckhard Sarnow / Heike Sarnow | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BO | GO | JK | OW | TM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 (15) | 5 | 12 | ||||||
46) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 (12) | 6 | 10 | ||||||
48) Jürgen Hofmann / Brigitte Hofmann | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 (11) | 4 | 9 | ||||||
49) Alfons Hünteler / Elisabeth Hünteler | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 (9) | 3 | 6 | ||||||
50) Peter Klaas / Annegret Harbig | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
54) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 13 | ||||||
55) Eckhard Sarnow / Heike Sarnow | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | BO | GO | JK | OW | TM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 19 | ||||||
46) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 (11) | 5 | 15 | ||||||
48) Jürgen Hofmann / Brigitte Hofmann | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 (9) | 4 | 13 | ||||||
49) Alfons Hünteler / Elisabeth Hünteler | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 (11) | 3 | 9 | ||||||
50) Peter Klaas / Annegret Harbig | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 (4) | 2 | 4 | ||||||
54) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 (12) | 6 | 19 | ||||||
55) Eckhard Sarnow / Heike Sarnow | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 (7) | 1 | 5 |
Slowfox
Nr. | BO | GO | JK | OW | TM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 25 | ||||||
46) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 (10) | 3 (10) | 4 (16) | 5 (23) | 4,5 | 19,5 | |||
48) Jürgen Hofmann / Brigitte Hofmann | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 (10) | 3 (10) | 4 (16) | 5 (23) | 4,5 | 17,5 | |||
49) Alfons Hünteler / Elisabeth Hünteler | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | ||||||
50) Peter Klaas / Annegret Harbig | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 1 | 5 | |||||
54) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 26 | ||||||
55) Eckhard Sarnow / Heike Sarnow | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 7 |
Quickstep
Nr. | BO | GO | JK | OW | TM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) Stig Gullberg / Jane Gullberg | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 (18) | 5 | 30 | ||||||
46) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 (12) | 4 | 23,5 | ||||||
48) Jürgen Hofmann / Brigitte Hofmann | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 (9) | 3 | 20,5 | ||||||
49) Alfons Hünteler / Elisabeth Hünteler | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 (9) | 6 | 18 | ||||||
50) Peter Klaas / Annegret Harbig | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
54) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 33 | ||||||
55) Eckhard Sarnow / Heike Sarnow | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 |
BO : Birgit Bendel-Otto
GO : Olaf Galke
JK : Kerstin Jühlke
OW : Walter Otto
TM : Merle Tralau