Langsamer Walzer
Nr. | BO | GO | OW | TM | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Jan Augustin / Iwona Augustin | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 (9) | 4 | 4 | ||||||
26) Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 (10) | 5 | 5 | ||||||
31) Andreas Koch / Sabine Koch | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 (8) | 3 | 3 | ||||||
32) Jens Krützfeldt / Angelika Krützfeldt | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||
36) Mario Rahnefeld / Marlies Steininger | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | ||||||
37) Udo Richter / Heidi Richter | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 (7) | 2 | 2 | ||||||
38) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BO | GO | OW | TM | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Jan Augustin / Iwona Augustin | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 (10) | 4 | 8 | ||||||
26) Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 (12) | 6 | 11 | ||||||
31) Andreas Koch / Sabine Koch | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 (8) | 3 | 6 | ||||||
32) Jens Krützfeldt / Angelika Krützfeldt | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 (17) | 5 | 11 | ||||||
36) Mario Rahnefeld / Marlies Steininger | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 14 | ||||||
37) Udo Richter / Heidi Richter | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||
38) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BO | GO | OW | TM | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Jan Augustin / Iwona Augustin | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11 | ||||||
26) Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 (11) | 5 | 16 | ||||||
31) Andreas Koch / Sabine Koch | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 (9) | 7 | 13 | ||||||
32) Jens Krützfeldt / Angelika Krützfeldt | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 (27) | 6 | 17 | ||||||
36) Mario Rahnefeld / Marlies Steininger | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 (10) | 4 | 18 | ||||||
37) Udo Richter / Heidi Richter | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||
38) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BO | GO | OW | TM | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Jan Augustin / Iwona Augustin | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | ||||||
26) Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 (11) | 6 | 22 | ||||||
31) Andreas Koch / Sabine Koch | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 (7) | 3 | 16 | |||||
32) Jens Krützfeldt / Angelika Krützfeldt | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 (20) | 5 | 22 | ||||||
36) Mario Rahnefeld / Marlies Steininger | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 25 | ||||||
37) Udo Richter / Heidi Richter | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 (7) | 4 (11) | 2 | 8 | |||||
38) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BO | GO | OW | TM | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) Jan Augustin / Iwona Augustin | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 17 | ||||||
26) Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 (12) | 6 | 28 | ||||||
31) Andreas Koch / Sabine Koch | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 (9) | 5 | 21 | ||||||
32) Jens Krützfeldt / Angelika Krützfeldt | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 (16) | 4 | 26 | ||||||
36) Mario Rahnefeld / Marlies Steininger | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 32 | ||||||
37) Udo Richter / Heidi Richter | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 11 | ||||||
38) Jörg Schudmann / Beate Schudmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
BO : Birgit Bendel-Otto
GO : Olaf Galke
OW : Walter Otto
TM : Merle Tralau
VP : Peter Voß