Langsamer Walzer
Nr. | BO | GO | OW | TM | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Martin Buch / Eveline Meinert | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | ||
23) Anton Cremer / Regina Cremer | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
24) Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 (6) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BO | GO | OW | TM | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Martin Buch / Eveline Meinert | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
23) Anton Cremer / Regina Cremer | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
24) Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | BO | GO | OW | TM | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Martin Buch / Eveline Meinert | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
23) Anton Cremer / Regina Cremer | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
24) Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Slowfox
Nr. | BO | GO | OW | TM | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Martin Buch / Eveline Meinert | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
23) Anton Cremer / Regina Cremer | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||
24) Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | BO | GO | OW | TM | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Martin Buch / Eveline Meinert | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||
23) Anton Cremer / Regina Cremer | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
24) Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 |
BO : Birgit Bendel-Otto
GO : Olaf Galke
OW : Walter Otto
TM : Merle Tralau
VP : Peter Voß