Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BO | GO | OW | TM | VP | BO | GO | OW | TM | VP | BO | GO | OW | TM | VP | BO | GO | OW | TM | VP | ||||||||||
9 | Eduard Steen / Eva Schultz | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | 3. |
Finale | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
10 | Jan Augustin / Iwona Augustin | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | 1. |
Finale | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
11 | Lutz Böhl / Ingrid Böhl | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | 6. |
Finale | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
12 | Michael Caspari / Ilona Caspari | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 9. |
13 | Fritz Dunken / Barbara Dunken | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 2. |
Finale | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
14 | Jochen Egbers / Regina Egbers | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | 5. |
Finale | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
15 | Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 10 | 7. |
16 | Peter Fromme / Monika Fromme | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 2 | 10. |
20 | Michael Panten / Birte Panten | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 4. |
Finale | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
21 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 8. |
BO : Birgit Bendel-Otto
GO : Olaf Galke
OW : Walter Otto
TM : Merle Tralau
VP : Peter Voß