Langsamer Walzer
Nr. | BO | GO | OW | TM | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Eduard Steen / Eva Schultz | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 (7) | 3 (7) | 4 | 4 | ||||
10) Jan Augustin / Iwona Augustin | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
11) Lutz Böhl / Ingrid Böhl | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 (19) | 5 | 5 | |||||
13) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
14) Jochen Egbers / Regina Egbers | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 (10) | 6 | 6 | |||||
20) Michael Panten / Birte Panten | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 (7) | 4 (11) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BO | GO | OW | TM | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Eduard Steen / Eva Schultz | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 (6) | 3 (6) | 3 | 7 | ||||
10) Jan Augustin / Iwona Augustin | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 (6) | 4 (10) | 2 | 4 | ||||
11) Lutz Böhl / Ingrid Böhl | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 11 | |||||
13) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
14) Jochen Egbers / Regina Egbers | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 11 | |||||
20) Michael Panten / Birte Panten | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 (7) | 4 | 7 |
Slowfox
Nr. | BO | GO | OW | TM | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Eduard Steen / Eva Schultz | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 (7) | 3 | 10 | |||||
10) Jan Augustin / Iwona Augustin | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
11) Lutz Böhl / Ingrid Böhl | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 (17) | 6 | 17 | |||||
13) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||
14) Jochen Egbers / Regina Egbers | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 (20) | 5 | 16 | |||||
20) Michael Panten / Birte Panten | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 (8) | 4 | 11 |
Quickstep
Nr. | BO | GO | OW | TM | VP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Eduard Steen / Eva Schultz | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 (4) | 2 | 12 | |||||
10) Jan Augustin / Iwona Augustin | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 6 | |||||
11) Lutz Böhl / Ingrid Böhl | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 (11) | 5 | 22 | |||||
13) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
14) Jochen Egbers / Regina Egbers | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 (9) | 4 | 20 | |||||
20) Michael Panten / Birte Panten | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 17 |
BO : Birgit Bendel-Otto
GO : Olaf Galke
OW : Walter Otto
TM : Merle Tralau
VP : Peter Voß