Langsamer Walzer
Nr. | BB | FP | LP | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 (18) | 5 | 5 | |||||
81) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
82) Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 6 | |||||
83) Karlheinz Lappe / Beatrice Grünzig | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
85) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
86) Thomas Voß / Christine Voß | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BB | FP | LP | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 (18) | 5 (24) | 4,5 | 9,5 | ||||
81) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
82) Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
83) Karlheinz Lappe / Beatrice Grünzig | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 (18) | 5 (24) | 4,5 | 8,5 | ||||
85) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||
86) Thomas Voß / Christine Voß | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | FP | LP | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 14,5 | |||||
81) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
82) Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
83) Karlheinz Lappe / Beatrice Grünzig | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 12,5 | |||||
85) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
86) Thomas Voß / Christine Voß | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 |
Slowfox
Nr. | BB | FP | LP | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 (18) | 5 (24) | 4,5 | 19 | ||||
81) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
82) Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
83) Karlheinz Lappe / Beatrice Grünzig | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 (18) | 5 (24) | 4,5 | 17 | ||||
85) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
86) Thomas Voß / Christine Voß | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | BB | FP | LP | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 25 | |||||
81) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||
82) Rainer Kohlstruck / Elke Thoma | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 (18) | 4 | 28 | |||||
83) Karlheinz Lappe / Beatrice Grünzig | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 (13) | 5 | 22 | |||||
85) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||
86) Thomas Voß / Christine Voß | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
BB : Bernd Blaschke
FP : Peter Frank
LP : Peter Lorenzen
SK : Klaus Scheida
SP : Peter Sägebarth