Langsamer Walzer
Nr. | BB | FP | LS | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
62) Günter Grelck / Helma Grelck | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
67) Stefan Hüls / Marion Hüls | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
70) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
73) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
78) Klaus Werner / Hanne Werner | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BB | FP | LS | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
62) Günter Grelck / Helma Grelck | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | |||||
67) Stefan Hüls / Marion Hüls | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
70) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
73) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
78) Klaus Werner / Hanne Werner | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | FP | LS | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
62) Günter Grelck / Helma Grelck | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||||
67) Stefan Hüls / Marion Hüls | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 17 | |||||
70) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
73) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
78) Klaus Werner / Hanne Werner | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 |
Slowfox
Nr. | BB | FP | LS | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | |||||
62) Günter Grelck / Helma Grelck | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 16 | |||||
67) Stefan Hüls / Marion Hüls | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
70) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
73) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
78) Klaus Werner / Hanne Werner | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 21 |
Quickstep
Nr. | BB | FP | LS | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
62) Günter Grelck / Helma Grelck | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 21 | |||||
67) Stefan Hüls / Marion Hüls | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
70) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
73) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
78) Klaus Werner / Hanne Werner | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 |
BB : Bernd Blaschke
FP : Peter Frank
LS : Susanne Lorenzen
SK : Klaus Scheida
SP : Peter Sägebarth