Langsamer Walzer
Nr. | BB | FP | LP | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47) Rolf Cramer / Iris Winter | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
50) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
51) Andreas Krüger / Heidi Koithan | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 (7) | 1 | 1 | |||||
53) Gerhard Riediger / Angelika Heisch | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||
57) Michael Thielke / Erika Thielke | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||
59) Jürgen Wenzel / Iris Wenzel | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BB | FP | LP | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47) Rolf Cramer / Iris Winter | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 (10) | 6 | 10 | |||||
50) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
51) Andreas Krüger / Heidi Koithan | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 2 | |||||
53) Gerhard Riediger / Angelika Heisch | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 (8) | 3 | 8 | |||||
57) Michael Thielke / Erika Thielke | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 (9) | 4 (14) | 5 | 11 | ||||
59) Jürgen Wenzel / Iris Wenzel | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 (9) | 5 (19) | 4 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | FP | LP | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47) Rolf Cramer / Iris Winter | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 (13) | 6 | 16 | |||||
50) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
51) Andreas Krüger / Heidi Koithan | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
53) Gerhard Riediger / Angelika Heisch | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||||
57) Michael Thielke / Erika Thielke | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 (11) | 5 | 16 | |||||
59) Jürgen Wenzel / Iris Wenzel | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 |
Slowfox
Nr. | BB | FP | LP | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47) Rolf Cramer / Iris Winter | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 (15) | 4 | 20 | |||||
50) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
51) Andreas Krüger / Heidi Koithan | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
53) Gerhard Riediger / Angelika Heisch | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 (12) | 3 | 14 | |||||
57) Michael Thielke / Erika Thielke | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 (18) | 5 | 21 | |||||
59) Jürgen Wenzel / Iris Wenzel | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 (10) | 6 | 17 |
Quickstep
Nr. | BB | FP | LP | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47) Rolf Cramer / Iris Winter | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 (17) | 5 | 25 | |||||
50) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | |||||
51) Andreas Krüger / Heidi Koithan | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
53) Gerhard Riediger / Angelika Heisch | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||
57) Michael Thielke / Erika Thielke | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 (12) | 6 | 27 | |||||
59) Jürgen Wenzel / Iris Wenzel | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 |
BB : Bernd Blaschke
FP : Peter Frank
LP : Peter Lorenzen
SK : Klaus Scheida
SP : Peter Sägebarth