Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | FP | LS | SK | SP | BB | FP | LS | SK | SP | BB | FP | LS | SK | SP | BB | FP | LS | SK | SP | BB | FP | LS | SK | SP | |||||||||||
21 | Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | TSC Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
38 | Hans Elvers / Monika Elvers | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | 14 | 7. |
39 | Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
Finale | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
40 | Werner Knorr / Annelore Berger | TTC Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
Finale | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
42 | Peter Kynast / Helene Taheri | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | 2 | 16 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
43 | Manfred Suppa / Brunhilde Suppa | T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 4. |
Finale | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
44 | Dieter Wrage / Elke Wrage | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 8. |
45 | Wolf Zimmer / Monika Zimmer | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Finale | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 |
BB : Bernd Blaschke
FP : Peter Frank
LS : Susanne Lorenzen
SK : Klaus Scheida
SP : Peter Sägebarth