Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | FP | LP | SK | SP | BB | FP | LP | SK | SP | BB | FP | LP | SK | SP | BB | FP | LP | SK | SP | BB | FP | LP | SK | SP | |||||||||||
14 | Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | Tanzsportclub Rot-Weiß Bad Hersfeld e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 15 | ||||
Finale | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
16 | Anton Cremer / Regina Cremer | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 7 | 14. |
17 | Fritz Helm / Birgitt Peschke | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 11 | 13. |
20 | Günter Nagelschmidt / Gudrun Nagelschmidt | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 24 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
24 | Jörg Wengel / Dagmar Wengel | TSA d. SG Wacker Motzen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 24 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | ||||
25 | Lutz Ahlborn / Christine Ahlborn | TSA im TSV Barsinghausen 1891 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 10 | ||||
28 | Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
Finale | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
29 | Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | ||||
Finale | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
30 | Karsten Kansy / Christiane Kansy | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 22 | ||||
Finale | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
31 | Andreas Koch / Sabine Koch | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 19 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
32 | Frank Löwe / Sabine Löwe | TSC Excelsior Dresden | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | 21 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||
33 | Peter Marticke / Angela Marticke | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
Finale | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
34 | Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | TSG Leverkusen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
36 | Michael Rothkugel / Birgit Rothkugel | Tanz Akademie Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 21 | ||||
Finale | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
BB : Bernd Blaschke
FP : Peter Frank
LP : Peter Lorenzen
SK : Klaus Scheida
SP : Peter Sägebarth