Langsamer Walzer
Nr. | BB | FP | LP | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
28) Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
29) Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 (7) | 4 | 4 | |||||
30) Karsten Kansy / Christiane Kansy | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 (4) | 4 (7) | 1 | 1 | ||||
33) Peter Marticke / Angela Marticke | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 2 | ||||
36) Michael Rothkugel / Birgit Rothkugel | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BB | FP | LP | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 12 | |||||
28) Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 (10) | 5 | 10 | |||||
29) Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 (8) | 4 (13) | 4 | 8 | ||||
30) Karsten Kansy / Christiane Kansy | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 (5) | 2 | 3 | |||||
33) Peter Marticke / Angela Marticke | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 (4) | 1 | 3 | |||||
36) Michael Rothkugel / Birgit Rothkugel | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 (8) | 5 (18) | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | FP | LP | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 18 | |||||
28) Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 14 | |||||
29) Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 13 | |||||
30) Karsten Kansy / Christiane Kansy | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 (5) | 2 | 5 | |||||
33) Peter Marticke / Angela Marticke | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 (4) | 1 | 4 | |||||
36) Michael Rothkugel / Birgit Rothkugel | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 |
Slowfox
Nr. | BB | FP | LP | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 (13) | 6 | 24 | |||||
28) Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 | 18 | |||||
29) Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 (16) | 5 | 18 | |||||
30) Karsten Kansy / Christiane Kansy | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 (5) | 3 | 8 | |||||
33) Peter Marticke / Angela Marticke | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
36) Michael Rothkugel / Birgit Rothkugel | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
Quickstep
Nr. | BB | FP | LP | SK | SP | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 30 | |||||
28) Rainer Heisel / Astrid Plieschnegger | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 22 | |||||
29) Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | |||||
30) Karsten Kansy / Christiane Kansy | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 (4) | 1 | 9 | |||||
33) Peter Marticke / Angela Marticke | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||
36) Michael Rothkugel / Birgit Rothkugel | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 (6) | 2 | 13 |
BB : Bernd Blaschke
FP : Peter Frank
LP : Peter Lorenzen
SK : Klaus Scheida
SP : Peter Sägebarth