Finale | |||
1. | 13 | Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. |
2. | 5 | Sven Sültmann / Susanne Sültmann | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. |
3. | 9 | Karsten Montag / Christine Montag | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. |
4. | 11 | Volker Schwab / Carola Clasen | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
5. | 12 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. |
6. | 6 | Jens Cappel / Angela Cappel | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 10 | Uve Petersen / Maren Petersen | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. |
Bemerkungen :