Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | FP | LS | SK | SP | BB | FP | LS | SK | SP | BB | FP | LS | SK | SP | BB | FP | LS | SK | SP | ||||||||||
5 | Sven Sültmann / Susanne Sültmann | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
Finale | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
6 | Jens Cappel / Angela Cappel | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 16 | 6. |
Finale | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
9 | Karsten Montag / Christine Montag | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
Finale | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
10 | Uve Petersen / Maren Petersen | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 10 | 7. |
11 | Volker Schwab / Carola Clasen | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 15 | 4. |
Finale | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
12 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | 5. |
Finale | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
13 | Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
Finale | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
BB : Bernd Blaschke
FP : Peter Frank
LS : Susanne Lorenzen
SK : Klaus Scheida
SP : Peter Sägebarth