Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | FP | LP | SK | SP | BB | FP | LP | SK | SP | BB | FP | LP | SK | SP | |||||||||
1 | Reinhard Brandes / Sabine Brandes | TSA d. VfL Grasdorf e.V. | Finale | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3. | ||||
2 | Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | TSC Excelsior Köln e.V. | Finale | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4. | ||||
4 | Klaus Reichert / Christina Reichert | TC Hanseatic Lübeck e.V. | Finale | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2. | ||||
5 | Sven Sültmann / Susanne Sültmann | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | Finale | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. |
BB : Bernd Blaschke
FP : Peter Frank
LP : Peter Lorenzen
SK : Klaus Scheida
SP : Peter Sägebarth